Zählerstand melden
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
nachfolgend haben Sie die Möglichkeit Ihre Zählerstände elektronisch an uns zu übermitteln.
Bitte wählen Sie:
Zählerablesung 2024
Stadtteil | Januar-Februar | März-April | Mai-Juni | Juli-August | September-Oktober | November-Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppau | 02.01. - 29.01.. | --- | --- | --- | --- | --- |
Edigheim | 14.01. - 16.02. | --- | --- | --- | --- | --- |
Pfingstweide | 29.01. - 19.02. | --- | --- | --- | --- | --- |
Friesenheim | 05.02. - 29.02. | 01.03. - 01.04 | --- | --- | --- | --- |
Oggersheim | --- | 12.03. - 30.04. | 02.05. - 17.05. | --- | --- | --- |
Ruchheim | --- | --- | 02.05. - 23.05. | --- | --- | --- |
Maudach | --- | --- | 07.05. - 03.06. | --- | --- | --- |
Rheingönheim | --- | --- | 14.05. - 17.06. | --- | --- | --- |
Mundenheim | --- | --- | 28.05. - 28.06. | 01.07. - 05.07. | --- | --- |
Süd/Mitte | --- | --- | --- | 01.07. - 05.07. 29.07. - 30.08. | 02.09. - 07.10. | --- |
Gartenstadt | --- | --- | --- | --- | 20.09. - 31.10. | 01.11. - 07.11. |
Nord | --- | --- | --- | --- | 18.10. - 31.10. | 01.11. - 16.12. |
Zwischen 08.07. und 26.07. ist ablesfreie Zeit
Zählerablesung 2025
Stadtteil | Januar-Februar | März-April | Mai-Juni | Juli-August | September-Oktober | November-Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppau | 02.01. – 31.01. | --- | --- | --- | --- | --- |
Edigheim | 14.01. – 17.02. | --- | --- | --- | --- | --- |
Pfingstweide | 28.01. – 21.02. | --- | --- | --- | --- | --- |
Friesenheim | 04.02. – 28.02. | 01.03. – 31.03. | --- | --- | --- | --- |
Oggersheim | --- | 14.03. – 30.04. | 02.05. – 19.05. | --- | --- | --- |
Ruchheim | --- | --- | 02.05. – 23.05. | --- | --- | --- |
Maudach | --- | --- | 06.05. – 02.06. | --- | --- | --- |
Rheingönheim | --- | --- | 13.05. – 16.06. | --- | --- | --- |
Mundenheim | --- | --- | 27.05. – 30.06. | 01.07. – 04.07. | --- | --- |
Süd/Mitte | --- | --- | --- | 01.07. – 04.07. 28.07. – 29.08. | 01.09. – 09.10. | --- |
Gartenstadt | --- | --- | --- | --- | 20.09. – 31.10. | 01.11. – 07.11. |
Nord | --- | --- | --- | --- | 18.10. – 31.10. | 01.11. – 15.12. |
Zwischen 07.07. und 25.07.2025 ist ablesefreie Zeit.
Sind Sie sich unsicher, lassen Sie sich einfach den TWL-Ausweis zeigen
Wer sichergehen will, dass es sich um einen Mitarbeiter von TWL Metering handelt, sollte sich den TWL-Werksausweis zeigen lassen. Jeder Außendienstmitarbeiter führt diesen Ausweis mit sich und kann anhand seines Lichtbildes eindeutig identifiziert werden.