TWL Netze GmbH verwendet ab 01.01.2020 netzspezifische Standardlastprofile nach synthetischem Verfahren.
Die normierten Standardlastprofile und Profilscharen werden gemäß MaBiS elektronisch übermittelt.
Standardlastprofile Strom (SLP)
Profil | Bezeichnung |
---|---|
H0 | Haushalt |
G0 | Gewerbe allgemein |
G1 | Gewerbe werktags 8-18 Uhr |
G2 | Gewerbe mit überwiegendem Verbrauch in den Abendstunden |
G3 | Gewerbe durchlaufend |
G4 | Laden/Friseur |
G5 | Bäckerei mit Backstube |
G6 | Wochenendbetrieb |
L0 | Landwirtschaftsbetriebe allgemein |
S0 | Straßenbeleuchtung |
BND | Durchgängige Bandlast |
NSH | Mischprofil H0-Nachtspeicherheizung |
Temperaturabhängige Lastprofile Strom (TLP)
Profil | Bezeichnung |
---|---|
NSP | Nachtspeicherheizung (getrennte Messung vorausgesetzt) |
WMP | Wärmepumpe (getrennte Messung vorausgesetzt) |